
此系列卷轴易于安装,结构稳固。采用机械手焊接的重型底座便于固定在诸多具有坚固表面的场合,多方位的导向臂便于按需进行调整。
| 型号 | 附件 | 规格 | 电缆长度 | 电压 | 电流 | 总重量 | 尺寸 | ||
| 
 | 
 | 
 | m | V | A | kg | 长 | 宽 | 高 | 
| L 4140 | 电缆(无插头和插座) | 3×1.5+1×1.0 | 12 | 380 | 10 | 12 | 321 | 239 | 337 | 
| L 4050 153 3C | 电缆、插头、插座 | 3×1.5 | 15 | 220 | 10 | 
 | 321 | 239 | 337 | 
| L4000 | ---------------- | 3×1.5 | 15 | 220 | 10 | 10 | 321 | 239 | 337 | 
| L4100 | ---------------- | 3×1.5+1×1.0 | 12 | 380 | 10 | 10 | 321 | 239 | 337 | 
| L4500 | 3×1.5 | 13.6 | 220 | 10 | 10 | 321 | 239 | 337 | |
| L7000-0430 | ---------------- | 4×10 | 15 | 220/380 | 30 | —— | —— | —— | —— | 
| L7000-06S | ---------------- | 6×1 | 15 | —— | 5 | —— | —— | —— | —— | 
| L7000-12S | ---------------- | 12×1 | 15 | —— | 5 | —— | —— | —— | —— | 
| 仅适用于室内,---------表示该型号卷轴 不包括电缆线及其附件,L7000-06S及L7000-12S用于弱电信号传输。以上卷轴均含锁紧装置,不需要锁定装置订购时请注明 | |||||||||
