
TW系列卷轴配有铝制耐磨涂层包裹的独立双旋转接头。这样独特设计可保证双管气体绝对分开。双密封,特殊型号的“O”型环可防止泄露。
| 型号 | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 型号 | 总重量 | 尺寸 | ||
| (带软管) | (kg) | (bar) | mm | mm | in | in | mm | (不带软管) | kg | 长 | 宽 | 高 | 
| TW5425 OLP | 12 | 14 | 6 | 13 | M16*1.5 | 1/4NPT(F) | 8 | TW5400 OLPT | 10 | 394 | 152 | 368 | 
| TW7450 OLP | 23 | 14 | 6 | 13 | M16*1.5 | 1/4NPT(F) | 15 | TW7400 OLPT | 20 | 483 | 178 | 514 | 
| TW84100 OLPT | 25 | 14 | 6 | 13 | M16*1.5 | 1/4NPT(F) | 18 | TW7400 OLPT | 20 | 483 | 178 | 514 | 
| TW86075 OLPT | 46 | 14 | 6 | 13 | M16*1.5 | 9/16-18(M) | 30 | TW84000 OLPT | 37 | 610 | 330 | 645 | 
| TW86075 OLPT | 45 | 14 | 10 | 16 | M16*1.5 | 9/16-18(M) | 23 | TW86000 OLPT | 39 | 610 | 330 | 645 | 
| 手摇30000系列 | 6 | 13 | 9/16-18(M) | 9/16-18(M) | 38 | BA36106 L | 23 | 727 | 397 | 514 | ||
| 手摇30000系列 | 6 | 13 | 9/16-18(M) | 9/16-18(M) | 76 | BA36112 L | 26 | 727 | 550 | 514 | ||
订购时请提供以下相关信息:
1.型号 2.对象介质如气体,油,水等 3.操作时的最大压力 4.操作时的最高温度(摄氏温度) 5.软管内径直径和长度 6.安装高度,尤其是在高度大于4.8米时 7.导向架方向
