
H系列是一种较经济的中型的系列,为要求长的软管长度而设计。卷轴提供W / O型软管。提供不锈钢的产品。具体规格型号请参阅不锈钢系列。 注意:为防止损伤卷盘,应充分扩展软管且加压后再进行卷管。
| 型号 | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 卷轴出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 对应尺寸 | 
| (不带软管) | (kg) | (bar) | mm | mm | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | mm | 号码 | 
| 低压输气/水卷轴   温度最高为65℃  | ||||||||
| H16000 | 15 | 35 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 91 | 1 | 
| H18000 | 15 | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 61 | 1 | 
| H28005 | 15 | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 91 | 4 | 
| H28000 | 17 | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 91 | 2 | 
| H19000 | 15 | 69 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 27 | 1 | 
| H29005 | 16 | 69 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 30 | 3 | 
| H29000 | 19 | 69 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 46 | 2 | 
| 中压输油卷轴       温度最高为99℃  | ||||||||
| H16000 M | 15 | 207 | 10 | 18 | 3/8 | 3/8 | 91 | 1 | 
| H18000 M | 15 | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 61 | 1 | 
| H19000 M | 17 | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 27 | 1 | 
| H29000 M | 16 | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 46 | 2 | 
| 高压油脂用卷轴    温度最高为99℃ | ||||||||
| H16000 H | 16 | 345 | 10 | 19 | 3/8 | 3/8 | 76 | 1 | 
| 用户在订购带软管卷轴时,Reelcraft低压卷轴标准配置为PVC软管,中、高压卷轴软管配置请咨询上海予康环境技术有限公司。 | ||||||||
订购时请提供以下相关信息:
1.型号 2.对象介质如气体,油,水等 3.操作时的最大压力 4.操作时的最高温度(摄氏温度) 5.软管内径直径和长度 6.安装高度,尤其是在高度大于4.8米时 7.导向架方向
