
 
9000系列超重型工业弹簧卷轴应用领域非常广泛。表面进行了粉末涂装,外观美丽大方,保证经久耐用,并且具有一定的防腐蚀性能,可以用来输送压缩空气、水以及油等各种燃料,被广泛安装在工程车辆、工厂车间等要求较高的工作场所。
| 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 型号 | 总重量 | 最大压力 | 型号 | |
| (带软管) | (kg) | (bar) | mm | mm | NPT外螺纹 | NPT内螺纹 | mm | (不带软管) | (kg) | (bar) | (带软管) | 
| 低压输气/水卷轴   温度最高为65℃  | |||||||||||
| D9275 OLPBW | 55 | 21 | 13 | 19 | 1/2 |  1/2 | 23 | D9200 OLPBW | 52 | 35 | 1 | 
| D9299 OLPBW | 58 | 21 | 13 | 19 | 1/2 |  1/2 | 30 | D9200 OLPBW | 52 | 35 | 1 | 
| D9350 OLPBW | 64 | 17 | 19 | 27 | 3/4 |  3/4 | 15 | D9300 OLP | 52 | 35 | 1 | 
| D9375 OLPBW | 69 | 17 | 19 | 27 | 3/4 |  3/4 | 23 | D9300 OLP | 52 | 35 | 1 | 
| D9399 OLPBW | 65 | 17 | 19 | 27 | 3/4 |  3/4 | 30 | D9305 OLP | 52 | 35 | 3 | 
| D9450 OLPBW | 71 | 17 | 25 | 35 | 1 | 1  | 15 | D9400 OLP | 52 | 35 | 1 | 
| 不带软管 | 32 | 44 | 
 | 1 1/2 | 15 | FF9500 OLP | 57 | 41 | 2 | ||
| 不带软管 | 38 | 51 | 
 | 1 1/2 |     15 | FF9600 OLPBW | 61 | 41 | 2 | ||
| 中压输油卷轴       温度最高为99℃  | |||||||||||
| D9275 OMPBW | 59 | 138 | 13 | 22 |  1/2 | 1/2 | 23 | D9200 OMPBW | 53 | 207 | 1 | 
| D9350 OMPBW | 64 | 86 | 19 | 28 |  3/4 |  3/4 | 15 | D9300 OMPBW | 53 | 207 | 1 | 
| 高压油脂用卷轴    温度最高为99℃ | |||||||||||
| D9175OHPBW | 69 | 276 | 10 | 19 |  1/2 |  3/8 | 23 | D9100 OHPBW | 54 | 345 | 1 | 
| 用户在订购带软管卷轴时,Reelcraft低压卷轴标准配置为PVC软管,中、高压卷轴软管配置请咨询上海予康环境技术有限公司。 | |||||||||||
订购时请提供以下相关信息:
1.型号 2.对象介质如气体,油,水等 3.操作时的最大压力 4.操作时的最高温度(摄氏温度) 5.软管内径直径和长度 6.安装高度,尤其是在高度大于4.8米时 7.导向架方向
