
 
| 型号 | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 型号 | 总重量 | 最大压力 | 型号 | 
| (带软管) | (kg) | (bar) | mm | mm | NPT外螺纹 | NPT内螺纹 | mm | (不带软管) | (kg) | (bar) | (带软管) | 
| 低压输气/水卷轴     温度最高为65℃  | |||||||||||
| 81100 OLP | 37 | 21 | 10 | 15 | 3/8 |  1/2 | 30 | 81000 OLP | 35 | 35 | 1 | 
| 82075 OLP | 39 | 21 | 13 | 19 | 1/2 |  1/2 | 23 | 82000 OLP | 37 | 35 | 1 | 
| 82100 OLP | 43 | 21 | 13 | 19 | 1/2 |  1/2 | 30 | 82000 OLP | 37 | 35 | 1 | 
| 83050 OLP | 40 | 17 | 19 | 27 | 3/4 |  3/4 | 15 | 83000 OLP | 35 | 35 | 1 | 
| F83050 OLP | 41 | 3 | 19 | 27 | 3/4 |  3/4 | 15 | F83000 OLP | 34 | 35 | 1 | 
| D83075 OLP | 46 | 17 | 19 | 27 | 3/4 |  3/4 | 23 | D83000 OLP | 38 | 35 | 2 | 
| D84050 OLP | 47 | 17 | 25 | 35 | 1 |  1 | 15 | D84000 OLP | 41 | 35 | 3 | 
| 中压输油卷轴       温度最高为99℃  | |||||||||||
| 82075 OMP | 46 | 138 | 13 | 22 |  1/2 | 1/2 | 23 | 82000 OMP | 37 | 138 | 1 | 
| 83050 OMP | 44 | 86 | 19 | 28 |  3/4 |  3/4 | 15 | 83000 OMP | 38 | 104 | 1 | 
| 高压油脂用卷轴    温度最高为99℃ | |||||||||||
| 81075 OHP | 50 | 276 | 10 | 19 |  3/8 |  3/8 | 23 | 81000 OHP | 39 | 345 | 1 | 
| 81100 OHP | 58 | 276 | 10 | 19 |  3/8 |  3/8 | 30 | 81000 OHP | 39 | 345 | 1 | 
| 用户在订购带软管卷轴时,低压卷轴标准配置为PVC软管,中、高压卷轴软管配置请咨询上海予康环境技术有限公司。 | |||||||||||
订购时请提供以下相关信息:
1.型号 2.对象介质如气体,油,水等 3.操作时的最大压力 4.操作时的最高温度(摄氏温度) 5.软管内径直径和长度 6.安装高度,尤其是在高度大于4.8米时 7.导向架方向
