
 
7000系列产品设计精良经久耐用是高要求应用场合的理想选择。卷轴基座和导向架由高品质碳钢制造而成,结构坚固,标准低压软管
仅适合输送压缩空气和水。同时提供中压、高压产品。对于其他卷轴和软管请咨询锐技卷轴工业公司。导向架可以根据需要调整到三个不同方向。
| 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 型号 | 总重量 | 最大压力 | |
| (带软管) | (kg) | (bar) | mm | mm | NPT外螺纹 | NPT内螺纹 | mm | (不带软管) | (kg) | (bar) | 
| 低压输气/水卷轴   温度最高为65℃ | ||||||||||
| 7650 OLP | 20 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 7600 OLP | 18 | 35 | 
| 7670 OLP | 21 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 22 | 7605 OLP | 18 | 35 | 
| 7850 OLP | 21 | 21 | 13 | 19 | 3/8 | 1/2 | 15 | 7800 OLP | 19 | 35 | 
| 7850 OLP121 | 21 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 7800 OLP | 19 | 35 | 
| 7925 OLP | 21 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 8 | 7900 OLP | 20 | 35 | 
| F7925 OLP | 21 | 3 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 8 | F7900 OLP | 20 | 35 | 
| 中压输油卷轴   温度最高为99℃ | ||||||||||
| 7650 OMP | 25 | 155 | 10 | 18 | 3/8 | 1/2 | 15 | 7600 OMP | 20 | 207 | 
| 7850 OMP | 26 | 138 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 15 | 7800OMP | 19 | 207 | 
| 高压油脂用卷轴   温度最高为99℃ | ||||||||||
| 7450 OHP | 25 | 345 | 6 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 7400 OHP | 20 | 345 | 
| 7650 OHP | 27 | 276 | 10 | 19 | 1/4 | 1/2 | 15 | 7600 OHP | 21 | 345 | 
| 用户在订购带软管卷轴时,Reelcraft低压卷轴标准配置为PVC软管,中、高压卷轴软管配置请咨询上海予康环境技术有限公司。 | ||||||||||
订购时请提供以下相关信息:
1.型号 2.对象介质如气体,油,水等 3.操作时的最大压力 4.操作时的最高温度(摄氏温度) 5.软管内径直径和长度 6.安装高度,尤其是在高度大于4.8米时 7.导向架方向
