
产品特点:
1、 体积小,质量轻,性能优越,可安装于其他生产设备
2、可达到最大凤量: 330 - 900 m3/h
3、 配备墙塞解除振动手柄(仅限于SKV-900AT-HC-V1 )
4、24 小时使用无过热风险
5、 设备的透明端盖可确认除尘状态
6、可用于回收贵重金属粉末
7、 应用场合多,使用范围广
产品参数:
| 型号 | SK-250AT | SK-450AT | SK-750 | 
| 功率 | 250W | 450W | 750W | 
| 电压 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | 
| 电流 | 4.8A | 7.9A | 3.3/3.5A | 
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 风量 | 5.5m3/min | 8.7m3/min | 11.3/13.7m3/min | 
| 静压 | 1.85kPa | 2.05kPa | 1.9/2.67kPa | 
| 过滤面积 | 1.37m2 | 1.84m2 | 2.31m2 | 
| 过滤面积 | FB-7016 | FB-7022 | FB-9025 | 
| 电流电压径 | 75f | 100f | 125f | 
| 重量 | 32kg | 36kg | 40kg | 
| 尺寸 | 370x395x365 | 450x475x490 | 500x525x580 | 
产品应用:
· 各类精密机械加工的吹气除尘
· 电子行业集成电路板切割,开孔等加工的除尘
· 喷砂机配套用除尘设备
· 牙医技工义齿石膏模型加工除尘
· 首饰加工贵重金属收集和除尘

产品组成:


